Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaNa FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarma| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.min. |
| 1. | Gerlich Adam | 12 | Frenštát | 6 | 43 | 17 | 60 | |
| 2. | Monsport Filip | 11 | Příbor | 6 | 37 | 21 | 58 | |
| 3. | Vojtěch Ivan | 11 | Frenštát | 6 | 33 | 22 | 55 | |
| 4. | Toř Vojtěch | 13 | Frýdlant | 6 | 31 | 17 | 48 | |
| 5. | Ochman Václav | 12 | Frýdlant | 6 | 39 | 8 | 47 | |
| 6. | Lang Viktor | 11 | Frýdlant | 5 | 31 | 16 | 47 | |
| 7. | Poledník Jiří | 11 | Frenštát | 6 | 30 | 17 | 47 | |
| 8. | Cacek Radim | 12 | Příbor | 5 | 26 | 12 | 38 | 2 |
| 9. | Slaběňák Adam | 13 | Frenštát | 6 | 21 | 15 | 36 | |
| 10. | Skapka Ondřej | 11 | Frenštát | 6 | 16 | 20 | 36 | |
| 11. | Kubela Samuel | 11 | Fryčovice | 6 | 28 | 5 | 33 | 2 |
| 12. | Bačová Viktorie | 10 | Frenštát | 6 | 23 | 9 | 32 | |
| 13. | Kuchař Daniel | 11 | Příbor | 6 | 22 | 10 | 32 | |
| 14. | Kocián Marek | 11 | Frenštát | 6 | 16 | 15 | 31 | |
| 15. | Kéčkéš Radek | 11 | Frýdlant | 5 | 9 | 20 | 29 | 2 |
| 16. | Monsport Karel | 13 | Příbor | 5 | 8 | 17 | 25 | |
| 17. | Pala Štěpán | 12 | Frenštát | 6 | 13 | 11 | 24 | |
| 18. | Hývnar Lukáš | 11 | Příbor | 6 | 14 | 9 | 23 | |
| 19. | Madaj Petr | 11 | Frýdlant | 6 | 9 | 14 | 23 | 4 |
| 20. | Kijonka Viktor | 12 | Frýdlant | 4 | 15 | 5 | 20 | |
| 21. | Tesař Alex | 11 | Fryčovice | 5 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| 22.-23. | Gajdušek Jan | 12 | Frenštát | 5 | 7 | 13 | 20 | 2 |
| 22.-23. | Šefl Václav | 11 | Fryčovice | 6 | 7 | 13 | 20 | |
| 24. | Vašek Jan | 11 | Příbor | 5 | 15 | 4 | 19 | |
| 25. | Ondrejka Matěj | 12 | Příbor | 6 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| 26. | Trchalík Matouš | 13 | Frenštát | 6 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| 27. | Večeřa Damián | 11 | Frenštát | 4 | 14 | 4 | 18 | |
| 28. | Šotek Patrik | 12 | Frýdlant | 5 | 10 | 7 | 17 | |
| 29. | Ťuláková Julie | 11 | Frenštát | 4 | 4 | 13 | 17 | |
| 30. | Zagrapan Matyáš | 13 | Frýdlant | 5 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 31. | Vdoleček Daniel | 12 | Frýdlant | 5 | 9 | 7 | 16 | |
| 32.-34. | Němec Štěpán | 11 | Frýdlant | 4 | 8 | 6 | 14 | |
| 32.-34. | Dřínek David | 11 | Příbor | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 32.-34. | Žurek Michal | 12 | Příbor | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 35. | Němec Denis | 13 | Frenštát | 3 | 7 | 7 | 14 | |
| 36. | Gřes Václav | 11 | Frýdlant | 6 | 5 | 9 | 14 | |
| 37. | Káňa Martin | 12 | Frenštát | 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 38.-39. | Závodný Jakub | 11 | Fryčovice | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 38.-39. | Mazal Jan | 13 | Frýdlant | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 40. | Kiša Oliver | 11 | Frýdlant | 4 | 8 | 2 | 10 | |
| 41. | Staňko Patrik | 15 | Frýdlant | 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 42. | Kulovaný Filip | 13 | Příbor | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 43. | Lukeš Jan | 13 | Frýdlant | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 44. | Zbavitel Simon | 12 | Frýdlant | 4 | 8 | 1 | 9 | |
| 45. | Honč František | 13 | Příbor | 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 46.-47. | Pindur Tom | 11 | Frenštát | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 46.-47. | Chuděj Tomáš | 11 | Frýdlant | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 48. | Pantůček Jan | 11 | Příbor | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 49. | Kuchař Tobiáš | 14 | Příbor | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 50. | Puchner Jan | 13 | Příbor | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| 51. | Skotnica Mikuláš | 15 | Frýdlant | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 52. | Hanzelka Vojtěch | 12 | Příbor | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 53.-54. | Šarina Antonín | 12 | Fryčovice | 4 | 5 | 1 | 6 | |
| 53.-54. | Svoboda Nicolas | 11 | Frýdlant | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 55.-59. | Hoďák Jonáš | 13 | Frenštát | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 55.-59. | Srněnský Sebastian | 11 | Frenštát | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 55.-59. | Adámek Patrik | 11 | Frýdlant | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 55.-59. | Velička Matyáš | 15 | Frýdlant | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 55.-59. | Štefek Stanislav | 14 | Příbor | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 60. | Hanzelka Martin | 14 | Příbor | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 61. | Pavlorek Jonáš | 12 | Frýdlant | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 62.-64. | Baran Ondřej | 15 | Frýdlant | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 62.-64. | Levinský Matyáš | 11 | Frýdlant | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 62.-64. | Knebl Sebastián | 12 | Příbor | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 65. | Dlouhý Vít | 12 | Příbor | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 66. | Kopřiva Matouš | 11 | Frýdlant | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 67. | Urbánek Jan | 11 | Příbor | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 68.-69. | Drápal Vítězslav | 12 | Fryčovice | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68.-69. | Milatová Terezie | 12 | Frýdlant | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 70. | Skotnicová Sofie | 11 | Frýdlant | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 71. | Vrobel Vojtěch | 11 | Frýdlant | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| 72.-73. | Horký Vilda | 13 | Fryčovice | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 72.-73. | Matyáš Matěj | 13 | Polanka | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 74. | Křenek Tomáš | 14 | Frenštát | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 75.-76. | Klementová Karolína | 12 | Frenštát | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 75.-76. | Skapka Filip | 13 | Frenštát | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| 77.-78. | Holková Patricie | 13 | Frýdlant | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 77.-78. | Schumnik Adam | 12 | Frýdlant | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 79. | Eliáš František | 12 | Frenštát | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 80.-84. | Švihálek Rostislav | 11 | Frenštát | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.-84. | Horký Radek | 12 | Fryčovice | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.-84. | Hrabec Šimon | 11 | Fryčovice | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.-84. | Janek Miky | 14 | Fryčovice | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.-84. | Lukáš Jakub | 15 | Frýdlant | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 85.-90. | Reček Matěj | 13 | Frenštát | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85.-90. | Kiša Matyáš | 13 | Frýdlant | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 85.-90. | Slaninová Eliška | 12 | Frýdlant | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 85.-90. | Brož Jan | 15 | Polanka | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 85.-90. | Golík Jakub | 13 | Polanka | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 85.-90. | Smolík Jakub | 12 | Příbor | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 91.-106. | Gajdůšek Erik | 12 | Frenštát | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Filípek Adam | 13 | Fryčovice | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Hejlová Elen | 10 | Fryčovice | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Uherik Kryštof | 11 | Fryčovice | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Diamant Oskar | 11 | Frýdlant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91.-106. | Fojtík Gabriel | 12 | Frýdlant | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Hloušková Michaela | 11 | Frýdlant | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Jurek Petr | 13 | Frýdlant | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Kisiala Ondřej | 11 | Frýdlant | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Šigutová Adéla | 11 | Frýdlant | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Horsáková Eliška | 13 | Polanka | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Kráčmar Denis | 13 | Polanka | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Baroň Štěpán | 13 | Příbor | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Dalecký Vojtěch | 14 | Příbor | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Jalůvková Erika | 13 | Příbor | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.-106. | Krobot Karel | 11 | Příbor | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 107.-140. | Galia Šimon | 13 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Gerlich Jakub | 15 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Michut Kristián | 13 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Trinkewitz Jiří | 12 | Frenštát | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Vašíček Šimon | 13 | Frenštát | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Vojna Václav | 12 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Filipec Dan | 11 | Fryčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Jurečka Zdeněk | 13 | Fryčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Mareček Adam | 12 | Fryčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Maren Kristian | 11 | Fryčovice | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Maren Tobias | 13 | Fryčovice | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Nevludová Kamila | 12 | Fryčovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107.-140. | Deseyve Julie | 12 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Kavík Tobiáš | 12 | Frýdlant | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Latsyba Kristina | 12 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Němečková Karolína | 10 | Frýdlant | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Ondrušík Václav | 12 | Frýdlant | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Šimčáková Karolína | 12 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Ermisová Amálie | 14 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Gelnar Pavel | 13 | Polanka | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Helma Maxim | 13 | Polanka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Horný Šimon | 13 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Kotásek Pavel | 13 | Polanka | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Krumpholz Lukáš | 15 | Polanka | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Lichovník Daniel | 14 | Polanka | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Majtan Pavel | 13 | Polanka | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Potěšil Patrik | 14 | Polanka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Sadiv Vítek | 16 | Polanka | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107.-140. | Sedlmaier Matyáš | 13 | Polanka | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Sotolář Petr | 16 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Sotolářová Klára | 13 | Polanka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Fabijánek Daniel | 13 | Příbor | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Fajárek Šimon | 11 | Příbor | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 107.-140. | Gebek Kristián | 13 | Příbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Obdrž.góly | Odchyt.poloč. | Průměr | Tr.min |
| 1. | Vrobel Vojtěch | 11 | Frýdlant | 5 | 12 | 30 | 0,40 | |
| 2. | Lazebníček Lukáš | 13 | Příbor | 6 | 25 | 40 | 0,63 | |
| 3. | Drozdová Hana | 11 | Frenštát | 5 | 26 | 27 | 0,96 | |
| 4. | Skapka Filip | 13 | Frenštát | 7 | 56 | 39 | 1,44 | |
| 5. | Fojtík Gabriel | 12 | Frýdlant | 7 | 41 | 27 | 1,52 | |
| 6. | Uherik Kryštof | 11 | Fryčovice | 6 | 53 | 34 | 1,56 | |
| 7. | Bilský Michal | 12 | Frenštát | 3 | 42 | 18 | 2,33 | |
| 8. | Šigutová Adéla | 11 | Frýdlant | 6 | 61 | 24 | 2,54 | |
| 9. | Baroň Štěpán | 13 | Příbor | 3 | 56 | 20 | 2,80 | |
| 10. | Kráčmar Denis | 13 | Polanka | 4 | 132 | 24 | 5,50 | |
| - | Janek Miky | 14 | Fryčovice | 1 | 0 | 2 | 0,00 | |
| - | Skapka Ondřej | 11 | Frenštát | 3 | 4 | 6 | 0,67 | |
| - | Gerlich Adam | 12 | Frenštát | 5 | 12 | 6 | 2,00 | |
| - | Hanzelka Vojtěch | 12 | Příbor | 2 | 23 | 10 | 2,30 | |
| - | Klementová Karolína | 12 | Frenštát | 5 | 18 | 6 | 3,00 | |
| - | Švihálek Rostislav | 11 | Frenštát | 2 | 13 | 4 | 3,25 | |
| - | Jurek Petr | 13 | Frýdlant | 6 | 50 | 15 | 3,33 | |
| - | Němečková Karolína | 10 | Frýdlant | 4 | 45 | 12 | 3,75 | |
| - | Srněnský Sebastián | 11 | Frenštát | 2 | 8 | 2 | 4,00 | |
| - | Žurek Michal | 12 | Příbor | 5 | 8 | 2 | 4,00 | |
| - | Horsáková Eliška | 13 | Polanka | 2 | 45 | 6 | 7,50 | |
| - | Sadiv Vítek | 16 | Polanka | 1 | 45 | 6 | 7,50 |
Do celkového pořadí byli zahrnuti ti brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu poločasů svého družstva v soutěži.
Číslo např. 2,60 znamená průměrný počet obdržených branek za poločas.