Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaNa FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarma| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.minuty |
| 1. | Skotnica Mikuláš | 15 | Frýdlant | 5 | 35 | 18 | 53 | |
| 2. | Hanzelka Martin | 14 | Příbor | 5 | 27 | 18 | 45 | |
| 3. | Baran Ondřej | 15 | Frýdlant | 5 | 24 | 12 | 36 | 1 |
| 4. | Staňko Patrik | 15 | Frýdlant | 5 | 25 | 9 | 34 | |
| 5. | Kupčík Tomáš | 14 | Frenštát | 5 | 27 | 6 | 33 | |
| 6. | Křenek Tomáš | 14 | Frenštát | 5 | 21 | 9 | 30 | |
| 7. | Cacek Patrik | 15 | Příbor | 4 | 23 | 6 | 29 | |
| 8. | Velička Matyáš | 15 | Frýdlant | 5 | 22 | 6 | 28 | |
| 9. | Kuchař Tobiáš | 14 | Příbor | 4 | 15 | 7 | 22 | |
| 10. | Bjaček Kryštof | 14 | Frenštát | 4 | 12 | 8 | 20 | 1 |
| 11. | Smeja Tadeáš | 14 | Frýdlant | 5 | 11 | 9 | 20 | |
| 12. | Dalecký Vojtěch | 14 | Příbor | 5 | 12 | 4 | 16 | |
| 13. | Lukáš Jakub | 15 | Frýdlant | 4 | 3 | 11 | 14 | |
| 14. | Káňa Simon | 15 | Frýdlant | 5 | 5 | 8 | 13 | |
| 15. | Tic Richard | 16 | Příbor | 5 | 8 | 4 | 12 | |
| 16. | Gebek Štěpán | 15 | Příbor | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| 17. | Válek Daniel | 16 | Příbor | 3 | 5 | 6 | 11 | |
| 18. | Gerlich Jakub | 15 | Frenštát | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| 19. | Pavlasek Kryštof | 15 | Frýdlant | 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 20. | Guta Viktor | 14 | Fryčovice | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| 21. | Lanča Tobiáš | 14 | Fryčovice | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 22. | Michut Štěpán | 16 | Frenštát | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 23. | Janek Miky | 14 | Fryčovice | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 24. | Smolík Tomáš | 14 | Příbor | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 25. | Mach Filip | 15 | Fryčovice | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 26. | Zlý Mateo | 14 | Frenštát | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 27. | Blecha Jakub | 14 | Frenštát | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 28. | Kebo Miky | 15 | Fryčovice | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 29. | Bardoň Matyáš | 15 | Fryčovice | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 30. | Jalůvková Erika | 13 | Příbor | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| 31.-32. | Libiš Jindřich | 15 | Příbor | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 31.-32. | Válková Tereza | 14 | Příbor | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 33.-35. | Borowiec Václav | 15 | Frenštát | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 33.-35. | Závodný Matyáš | 16 | Fryčovice | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 33.-35. | Knopp Matěj | 15 | Frýdlant | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 36. | Sváček Filip | 16 | Fryčovice | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 37.-39. | Sváček Vojtěch | 14 | Fryčovice | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 37.-39. | Holková Patricie | 13 | Frýdlant | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 37.-39. | Křistek Jonáš | 15 | Příbor | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 40.-44. | Gajdušek Prokop | 15 | Frenštát | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 40.-44. | Dužíková Beáta | 14 | Frýdlant | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 40.-44. | Brusová Bella | 15 | Příbor | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 40.-44. | Honč Antonín | 15 | Příbor | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 40.-44. | Vavřík Adam | 14 | Příbor | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 45.-51. | Pustka Vladan | 14 | Fryčovice | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Šindel Jan | 16 | Fryčovice | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Faferka Mikuláš | 15 | Frýdlant | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Kisiala Matěj | 17 | Frýdlant | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Staňko Jakub | 18 | Frýdlant | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Zajíc Teodor | 15 | Frýdlant | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 45.-51. | Pazdera Ondřej | 15 | Příbor | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 52.-57. | Babczynski Jan | 15 | Frenštát | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 52.-57. | Žáček Jan | 14 | Frenštát | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 52.-57. | Gaube Vojtěch | 14 | Fryčovice | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 52.-57. | Ostarek David | 14 | Frýdlant | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 52.-57. | Šigut Adam | 15 | Frýdlant | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 52.-57. | Krišák Daniel | 15 | Příbor | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 58.-81. | Kudělka Jiří | 14 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Opavský Oliver | 16 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Filipec Adam | 14 | Fryčovice | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Kuběna Antonín | 14 | Fryčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Kubica Vít | 15 | Fryčovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58.-81. | Pokluda Štěpán | 14 | Fryčovice | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Sokol Igor | 17 | Fryčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Baran Lukáš | 18 | Frýdlant | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Bílek Samuel | 14 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Doležal Mikko | 16 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Gattyán Adam | 17 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Holek Mikuláš | 14 | Frýdlant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58.-81. | Kodytek Martin | 15 | Frýdlant | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Kokeš Lukáš | 18 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Kokeš Tomáš | 15 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Langová Aneta | 17 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Liberda Kryštof | 17 | Frýdlant | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Milata Ondřej | 15 | Frýdlant | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Nachtigal Vojtěch | 14 | Frýdlant | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Šebesta Jan | 18 | Frýdlant | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Široký Oliver | 17 | Frýdlant | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Wilde Eric | 14 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Jalůvka Antonín | 15 | Příbor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.-81. | Jeřábek Antonín | 15 | Příbor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Obdrž.góly | Odchyt.poloč. | Průměr | |
| 1. | Brusová Bella | 15 | Příbor | 5 | 22 | 38 | 0,58 | |
| 2. | Šigut Adam | 15 | Frýdlant | 5 | 29 | 36 | 0,81 | |
| 3. | Babczynski Jan | 15 | Frenštát | 5 | 33 | 24 | 1,38 | |
| 4. | Janek Miky | 14 | Fryčovice | 4 | 44 | 23 | 1,91 | |
| - | Gebek Štěpán | 15 | Příbor | 3 | 0 | 2 | 0,00 | |
| - | Žáček Jan | 14 | Frenštát | 4 | 10 | 12 | 0,83 | |
| - | Fojtík Matěj | 16 | Frenštát | 1 | 8 | 4 | 2,00 | |
| - | Sváček Vojtěch | 14 | Fryčovice | 3 | 31 | 15 | 2,07 | |
| - | Bardoňová Eliška | 17 | Fryčovice | 2 | 5 | 2 | 2,50 | |
| - | Nachtigal Vojtěch | 14 | Frýdlant | 4 | 51 | 16 | 3,19 | |
| - | Šrámek Čeněk | 16 | Frýdlant | 3 | 60 | 16 | 3,75 | |
| - | Zajíc Teodor | 15 | Frýdlant | 3 | 50 | 12 | 4,17 |
Do celkového pořadí byli zahrnuti ti brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu poločasů svého družstva v soutěži.
Číslo např. 2,60 znamená průměrný počet obdržených branek za poločas.