Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.min. |
1. | Mohelník Denis | 07 | Frýdlant | 7 | 52 | 22 | 74 | 4+ČK |
2. | Gelnar Petr | 07 | Polanka | 7 | 37 | 24 | 61 | 2 |
3. | Svoboda Petr | 07 | Frenštát | 6 | 42 | 17 | 59 | 2 |
4. | Kuběna David | 09 | Příbor | 7 | 34 | 22 | 56 | |
5. | Krayzel Matyáš | 07 | Polanka | 6 | 36 | 15 | 51 | |
6. | Čupa Radek | 07 | Frýdlant | 6 | 21 | 30 | 51 | |
7. | Michalec Jakub | 08 | Frýdlant | 7 | 27 | 19 | 46 | 2 |
8. | Monsport Filip | 11 | Příbor | 7 | 25 | 15 | 40 | 2 |
9. | Myslikovjan Lukáš | 07 | Frýdlant | 7 | 20 | 20 | 40 | |
10. | Gřes František | 09 | Frýdlant | 6 | 15 | 23 | 38 | |
11. | Pešat František | 09 | Frýdlant | 6 | 21 | 14 | 35 | |
12. | Kurka Vilém | 08 | Frýdlant | 5 | 25 | 9 | 34 | |
13. | Ulčák Jan | 08 | Příbor | 7 | 13 | 20 | 33 | |
14. | Mazano Nikolas | 10 | Radvanice | 7 | 29 | 3 | 32 | |
15. | Monsport Matěj | 08 | Příbor | 6 | 19 | 13 | 32 | |
16. | Tomeček Maty | 10 | Radvanice | 7 | 15 | 17 | 32 | 2 |
17. | Batko Kryštof | 07 | Polanka | 6 | 15 | 16 | 31 | 2 |
18. | Ochman Vojtěch | 09 | Frýdlant | 7 | 16 | 14 | 30 | |
19. | Vančura Štěpán | 08 | Frýdlant | 7 | 25 | 4 | 29 | |
20.-21. | Raška Vojtěch | 09 | Frýdlant | 7 | 21 | 7 | 28 | |
20.-21. | Hanzlík David | 09 | Příbor | 5 | 21 | 7 | 28 | 2 |
22. | Macura Jan | 08 | Frýdlant | 4 | 16 | 7 | 23 | |
23. | Koval Marek | 09 | Polanka | 5 | 14 | 8 | 22 | |
24. | Štěpán Šimon | 09 | Polanka | 7 | 11 | 11 | 22 | |
25. | Kuchař Daniel | 11 | Příbor | 7 | 9 | 13 | 22 | |
26. | Lang Viktor | 11 | Frýdlant | 5 | 13 | 5 | 18 | |
27. | Toř Vojtěch | 13 | Frýdlant | 6 | 12 | 6 | 18 | |
28. | Michalica Jakub | 08 | Frýdlant | 5 | 9 | 6 | 15 | |
29. | Skapka Ondřej | 11 | Frenštát | 5 | 8 | 7 | 15 | |
30.-31. | Pítr Jan | 10 | Frenštát | 2 | 7 | 7 | 14 | |
30.-31. | Madaj Petr | 11 | Frýdlant | 5 | 7 | 7 | 14 | |
32. | Koval Petr | 09 | Frýdlant | 7 | 6 | 8 | 14 | |
33. | Vojtěch Ivan | 11 | Frenštát | 5 | 7 | 6 | 13 | |
34. | Genzer Jakub | 10 | Frenštát | 2 | 6 | 7 | 13 | |
35. | Vokal Adam | 10 | Frýdlant | 6 | 6 | 6 | 12 | |
36. | Svolinský Daniel | 10 | Frýdlant | 4 | 10 | 0 | 10 | |
37. | Blabla Štěpán | 08 | Frenštát | 2 | 8 | 2 | 10 | |
38. | Svolinská Monika | 06 | Frýdlant | 3 | 5 | 5 | 10 | |
39.-40. | Klement Jan | 09 | Frenštát | 1 | 4 | 6 | 10 | |
39.-40. | Faldyna Jakub | 07 | Polanka | 5 | 4 | 6 | 10 | |
41. | Piskoř Robin | 08 | Příbor | 6 | 6 | 3 | 9 | |
42.-43. | Polcar Miroslav | 10 | Frenštát | 4 | 8 | 0 | 8 | |
42.-43. | Mec Nikolas | 10 | Frýdlant | 4 | 8 | 0 | 8 | |
44.-45. | Burý Marek | 07 | Frýdlant | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
44.-45. | Gola Kryštof | 09 | Frýdlant | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
46. | Bilský Tomáš | 09 | Frenštát | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
47. | Ťulák Daniel | 09 | Frenštát | 1 | 6 | 1 | 7 | |
48.-49. | Tkáč Adam | 10 | Frenštát | 1 | 5 | 2 | 7 | |
48.-49. | Gorzula Vojtěch | 07 | Polanka | 6 | 5 | 2 | 7 | |
50. | Bílá Zuzana | 10 | Radvanice | 7 | 4 | 3 | 7 | |
51. | Pešák Vojtěch | 07 | Frenštát | 3 | 1 | 6 | 7 | |
52.-54. | Kopečný Jakub | 09 | Frenštát | 5 | 4 | 2 | 6 | |
52.-54. | Kubala Dominik | 09 | Frenštát | 1 | 4 | 2 | 6 | |
52.-54. | Ražnok Vojtěch | 09 | Příbor | 3 | 4 | 2 | 6 | |
55. | Socha Tomáš | 09 | Frenštát | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
56.-57. | Bačová Viktorie | 11 | Frenštát | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
56.-57. | Gřes Václav | 11 | Frýdlant | 6 | 2 | 4 | 6 | |
58.-59. | Lukešová Dominika | 07 | Frýdlant | 7 | 3 | 2 | 5 | |
58.-59. | Hoffmann Antonín | 09 | Příbor | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
60.-61. | Sýkora Štěpán | 09 | Frýdlant | 3 | 2 | 3 | 5 | |
60.-61. | Kotásek Daniel | 09 | Polanka | 6 | 2 | 3 | 5 | |
62. | Pavelek Štěpán | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 5 | 5 | |
63.-66. | Stýskalová Kateřina | 07 | Frýdlant | 7 | 3 | 1 | 4 | |
63.-66. | Šnapka Jan | 10 | Frýdlant | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
63.-66. | Hyvnar Lukáš | 11 | Příbor | 4 | 3 | 1 | 4 | |
63.-66. | Myška Mikuláš | 12 | Radvanice | 4 | 3 | 1 | 4 | |
67. | McCormick Kryštof | 10 | Frenštát | 1 | 2 | 2 | 4 | |
68. | Kučera František | 11 | Radvanice | 6 | 1 | 3 | 4 | |
69. | Weingart Daniel | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 4 | 4 | |
70. | Dušánek Jakub | 09 | Příbor | 3 | 3 | 0 | 3 | |
71.-74. | Mrkva Patrik | 09 | Frenštát | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
71.-74. | Zima Jakub | 09 | Frenštát | 1 | 2 | 1 | 3 | |
71.-74. | Bobok Vojtěch | 08 | Frýdlant | 1 | 2 | 1 | 3 | |
71.-74. | Kijonková Ema | 09 | Frýdlant | 7 | 2 | 1 | 3 | |
75. | Hloušková Nikol | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 3 | 3 | |
76.-77. | Mrkvová Tereza | 09 | Frýdlant | 5 | 2 | 0 | 2 | |
76.-77. | Neuwirth Štěpán | 07 | Polanka | 4 | 2 | 0 | 2 | |
78. | Šiška Mikuláš | 12 | Radvanice | 1 | 1 | 1 | 2 | |
79.-84. | Krpec Přemysl | 07 | Frenštát | 6 | 0 | 2 | 2 | |
79.-84. | Milata Matěj | 09 | Frenštát | 1 | 0 | 2 | 2 | |
79.-84. | Kečkéš Radek | 11 | Frýdlant | 2 | 0 | 2 | 2 | |
79.-84. | Mička Štěpán | 07 | Příbor | 7 | 0 | 2 | 2 | |
79.-84. | Hanáček Petr | 10 | Radvanice | 5 | 0 | 2 | 2 | |
79.-84. | Hradský Matěj | 11 | Radvanice | 7 | 0 | 2 | 2 | |
85.-89. | Bialek Ondřej | 09 | Frenštát | 1 | 1 | 0 | 1 | |
85.-89. | Neuwirth Tobias | 09 | Frenštát | 1 | 1 | 0 | 1 | |
85.-89. | Snášel Dominik | 09 | Frýdlant | 4 | 1 | 0 | 1 | |
85.-89. | Kuchař Martin | 11 | Radvanice | 1 | 1 | 0 | 1 | |
85.-89. | Lupik Jan | 10 | Radvanice | 1 | 1 | 0 | 1 | |
90.-100. | Jalůvka Jiří | 09 | Frenštát | 1 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Balaš Timotej | 10 | Frýdlant | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
90.-100. | Fukala Tobiáš | 10 | Frýdlant | 4 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Koval Josef | 10 | Frýdlant | 6 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Kovalčík Šimon | 08 | Frýdlant | 3 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Opravilová Veronika | 07 | Frýdlant | 7 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Skotnicová Sofie | 11 | Frýdlant | 3 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Pantuček Tomáš | 11 | Příbor | 1 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Penčák Dominik | 09 | Příbor | 2 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Kopeček Dominik | 11 | Radvanice | 3 | 0 | 1 | 1 | |
90.-100. | Kožuch Maty | 11 | Radvanice | 5 | 0 | 1 | 1 | |
101.-108. | Kocián Marek | 11 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Kuběna Adam | 09 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Němcová Agáta | 07 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Němec Štěpán | 11 | Frýdlant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Sic Oliver | 10 | Frýdlant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Sitková Bára | 09 | Frýdlant | 4 | 0 | 0 | 0 | |
101.-108. | Šmírová Sára | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101.-108. | Kurka Matyáš | 09 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Obdrž. góly |
Odchyt. poloč. |
Průměr | Tr. min. |
1. | Mička Štěpán | 07 | Příbor | 7 | 41 | 29 | 1,41 | |
2. | Pavelek Štěpán | 09 | Frýdlant | 7 | 60 | 40 | 1,50 | |
3. | Krpec Přemysl | 07 | Frenštát | 6 | 51 | 31 | 1,65 | |
4. | Neuwirth Adam | 10 | Polanka | 6 | 72 | 32 | 2,25 | |
5. | Weingart Daniel | 09 | Frýdlant | 7 | 86 | 37 | 2,32 | |
6. | Hradský Matěj | 11 | Radvanice | 7 | 148 | 38 | 3,89 | |
7. | Koval Josef | 10 | Frýdlant | 6 | 78 | 19 | 4,11 | |
8. | Němečková Karolína | 10 | Frýdlant | 6 | 142 | 25 | 5,68 | |
- | Grozman David | 09 | Příbor | 3 | 11 | 11 | 1,00 | |
- | Mičulka Šimon | 09 | Frenštát | 1 | 4 | 3 | 1,33 | |
- | Milata Matěj | 09 | Frenštát | 1 | 9 | 6 | 1,50 | |
- | Kovalčík Šimon | 08 | Frýdlant | 3 | 32 | 13 | 2,46 | |
- | Švancer Jonáš | 11 | Polanka | 1 | 15 | 6 | 2,50 | |
- | Vrobel Vojtěch | 11 | Frýdlant | 3 | 30 | 9 | 3,33 | |
- | Šigutová Adéla | 11 | Frýdlant | 3 | 36 | 9 | 4,00 |
Do celkového pořadí byli zahrnuti ti brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu poločasů svého družstva v soutěži.
Číslo např. 2,60 znamená průměrný počet obdržených branek za poločas.